產品詳情





參數詳情
| 熱門參數 |
|---|
參數詳情
| 熱門參數 |
|---|
參數詳情
| 熱門參數 | |
|---|---|
| 紅外分辨率 | 384*288 |
| 熱靈敏度(NETD) | <0.04℃@30℃ |
| 視場角(FOV) | 28°*21° |
| 探測器類型 | Polysilicon-FPA,非制冷微熱量,17μm,響應波段8-14μm |
| 探測器幀頻 | 50Hz |
| 測溫分析 | |
| 測溫范圍 | 20℃-60℃ |
| 測溫重復性 | 無需外置黑體,≤±0.5℃ |
| AI雙光人臉檢測 | 可見光和熱成像雙光譜AI人臉檢測,自動鎖定人臉并顯示人臉最高溫度 |
| AI體溫校準算法 | 自動采集不同場景下的人臉溫度進行自我學習,自適應環境溫度變化實時調整體溫報警閥值 |
| 人體測溫參數 | 內置人體測溫參數,支持自動調用 |
| 統計功能 | 自動統計已經完成篩查的人員數量和報警的疑似發熱人員數量 |
| 報警功能 | 對于體溫超溫人員實現語音報警、聲音報警、顏色報警 |
| 圖像顯示 | |
| 拍攝功能 | 支持體溫超溫自動抓拍取證 |
| 圖像顯示 | 黑白色/鐵紅色/彩虹色/高對比色 |
| 圖像文件格式 | 標準JPEG格式,包含原始溫度數據 |
| 視頻及專業功能 | |
| 適配軟件 | 標配WLIR人體體溫篩查專用軟件,適用于PC端 |
| 數據存儲 | |
| 傳輸接口 | USB接口 |
| 電源系統 | |
| 工作溫度 | 0-40℃ |
| 存儲溫度 | -20-50℃ |
| 適配電源 | DC12V(220V電源適配器),內置應急電源(可充鋰電池)續航10小時 |
| 通用指標 | |
| 防護等級 | IP 54 |
| 儀器質量 | 約560g |
| 儀器尺寸 | 97*145*93.5mm |
| 三腳架安裝 | 標準UNC 1/4-20接口,無需轉接頭可直接連接標準三腳架 |
| 保修期 | 1年 |
| 標準配置 | 熱像儀主機(含鏡頭)、自帶1.5米USB連接線的高清可見光模塊、1根3米USB連接線、DC12V電源適配器、入門手冊、保修卡、合格證、原廠標定證書 |



掃一掃,關注微信